Conversions

TEMPERATURE CONVERSIONS

°C = °F
500 = 932.0 200 = 392.0 70 = 158.0 20 = 68.0
490 = 914.0 195 = 383.0 69 = 156.2 19 = 66.2
480 = 896.0 190 = 374.0 68 = 154.4 18 = 64.4
470 = 878.0 185 = 365.0 67 = 152.6 17 = 62.6
460 = 860.0 180 = 356.0 66 = 150.8 16 = 60.8
450 = 842.0 175 = 347.0 65 = 149.0 15 = 59.0
440 = 824.0 170 = 338.0 64 = 147.2 14 = 57.2
430 = 806.0 165 = 329.0 63 = 145.4 13 = 55.4
420 = 788.0 160 = 320.0 62 = 143.6 12 = 53.6
410 = 770.0 155 = 311.0 61 = 141.8 11 = 51.8
400 = 752.0 150 = 302.0 60 = 140.0 10 = 50.0
395 = 743.0 145 = 293.0 59 = 138.2 9 = 48.2
390 = 734.0 140 = 284.0 58 = 136.4 8 = 46.4
385 = 725.0 135 = 275.0 57 = 134.6 7 = 44.6
380 = 716.0 130 = 266.0 56 = 132.8 6 = 42.8
375 = 707.0 125 = 257.0 55 = 131.0 5 = 41.0
370 = 698.0 125 = 248.0 54 = 129.2 4 = 39.2
365 = 689.0 115 = 239.0 53 = 127.4 3 = 37.4
360 = 680.0 110 = 230.0 52 = 125.6 2 = 35.6
355 = 671.0 105 = 221.0 51 = 123.8 1 = 33.8
350 = 662.0 100 = 212.0 50 = 122.0 0 = 32.0
345 = 653.0 99 = 210.2 49 = 120.0 -1 = 30.2
340 = 644.0 98 = 208.4 48 = 118.4 -2 = 28.4
335 = 635.0 97 = 206.6 47 = 115.6 -3 = 26.6
330 = 626.0 96 = 204.8 46 = 114.8 -4 = 24.8
325 = 617.0 95 = 203.0 45 = 113.0 -5 = 23.0
320 = 608.0 94 = 201.2 44 = 111.2 -6 = 21.2
315 = 599.0 93 = 199.4 43 = 109.4 -7 = 19.4
310 = 590.0 92 = 197.6 42 = 107.6 -8 = 17.6
305 = 581.0 91 = 195.8 41 = 105.8 -9 = 15.8
300 = 572.0 90 = 194.0 40 = 104.0 -10 = 14.0
295 = 563.0 89 = 192.2 39 = 102.2 -11 = 12.2
290 = 554.0 88 = 190.4 38 = 100.4 -12 = 10.4
285 = 545.0 87 = 188.6 37 = 98.6 -13 = 8.6
280 = 536.0 86 = 186.8 36 = 96.8 -14 = 6.8
275 = 527.0 85 = 185.0 35 = 95.0 -15 = 5.0
270 = 518.0 84 = 183.2 34 = 93.2 -16 = 3.2
265 = 509.0 83 = 181.4 33 = 91.4 -17 = 1.4
260 = 500.0 82 = 179.6 32 = 89.6 -18 = -0.4
255 = 491.0 81 = 177.8 31 = 87.8 -19 = -2.2
250 = 482.0 80 = 176.0 30 = 86.0 -20 = -4.0
245 = 473.0 79 = 174.2 29 = 84.2 -21 = -5.8
240 = 464.0 78 = 172.4 28 = 82.4 -22 = -7.6
235 = 455.0 77 = 170.6 27 = 80.6 -23 = -9.4
230 = 446.0 76 = 168.8 26 = 78.8 -24 = -11.2
225 = 437.0 75 = 167.0 25 = 77.0 -25 = -13.0
220 = 428.0 74 = 165.2 24 = 75.2 -26 = -14.8
215 = 419.0 73 = 163.4 23 = 73.2 -27 = -16.6
210 = 410.0 72 = 161.6 22 = 71.6 -28 = -18.4
205 = 401.0 71 = 159.8 21 = 69.8 -29 = -20.2

TEMPERATURE CONVERSION FORMULAS

°C = 0.56 (°F - 32)
°F = (1.80 x °C) + 32

WEIGHT CONVERSIONS

ABBREVIATIONS USED
Ounce - oz
Pounds - lbs
Grams - g
Kilograms - kg

1 gram0.035 oz
1 gram0.002 lbs
1 kilogram1,000.000 g
1 kilogram2.205 lbs
1 kilogram35.274 oz
1 oz28.349 g
1 oz0.063 lbs
1 pound453.590 g
1 pound0.454 kg
1 pound16.000 oz

FLUID CAPACITY CONVERSIONS

ABBREVIATIONS USED
Fluid Ounce - fl oz
Fluid Pint - fl pt
Fluid Quart - fl qt
Fluid Gallon - fl gal
Milliliter - ml
Cubic Centimeter - cc

1 milliliter1.000 cc
1 milliliter0.001 liter
1 milliliter0.034 fl oz
1 liter1,000.000 ml
1 liter33.814 fl oz
1 liter2.113 fl pt
1 liter1.057 fl qt
1 liter0.264 fl gal
1 fluid ounce29.574 cc
1 fluid ounce29.574 ml
1 fluid pint0.473 liter
1 fluid pint16.000 fl oz
1 fluid quart0.946 liter
1 fluid quart32.000 fl oz
1 fluid quart2.000 fl pt
1 fluid gallon3.785 liters
1 fluid gallon128.000 fl oz
1 fluid gallon8.000 fl pt
1 fluid gallon4.000 fl qt
SMALL VOLUME CONVERSION TABLE
Ounce1/641/321/161/81/43/81/25/83/47/81Ounce
Drams1/81/41/212345678Drams
cc./ml0.4620.9241.8483.6977.39311.09014.78718.48422.18025.87729.574cc./ml

LENGTH CONVERSIONS

ABBREVIATIONS USED
Millimeter - mm
Centimeter - cm
Inch - in
Foot - ft
Yard - yd

1 millimeter0.100 cm
1 millimeter0.001 meter
1 millimeter0.039 in
1 centimeter10.000 mm
1 centimeter0.010 meter
1 centimeter0.394 in
1 centimeter0.033 foot
1 meter1,000.000 mm
1 meter100.000 cm
1 meter39.370 in
1 meter3.280 ft
1 meter1.094 yds
1 inch25.400 mm
1 inch2.540 cm
1 inch0.025 meter
1 foot304.800 mm
1 foot30.480 cm
1 foot0.305 meter
1 foot12.000 in
1 yard0.914 meter
1 yard36.000 in
1 yard3.000 ft

VOLUME CONVERSIONS

ABBREVIATIONS USED
Millimeter - mm
Centimeter - cm
Inch - in

Covert From Into Multiply By
Cu feet Cu inches 1728.0
Cu inches Cu feet 0.000579
Cu mm Cu meters 0.000000001
Cu meters Cu mm 1000000000
BRUSH SIZE CONVERSION CHART
MM = INCHMM = INCHMM = INCHMM = INCH
10 = 0.3860 = 2.38110 = 4.38160 = 6.31
15 = 0.5665 = 2.50115 = 4.50165 = 6.50
20 = 0.7570 = 2.75120 = 4.75170 = 6.75
25 = 1.005 = 3.00125 = 4.88175 = 6.88
30 = 1.1980 = 3.25130 = 5.13180 = 7.13
35 = 1.3885 = 3.38135 = 5.38185 = 7.25
40 = 1.5690 = 3.50140 = 5.50190 = 6.88
45 = 1.7595 = 3.75145 = 5.75195 = 7.13
50 = 2.00100 = 4.00150 = 5.94200 = 7.88
55 = 2.13105 = 4.13155 = 6.13205 = 8.06

Microabrasive Grade Comparison Chart
MicronU.S. Mesh
SizeSize
.3NA
1NA
2NA
3NA
5NA
121000
15600
20500
30400
40320
50240
60220
80180
100150